Dimensioni disponibili
| lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | |
| O.S.B. “3” fenolico | 2500 | 1250 | 9 |
| O.S.B. “3” fenolico | 2500 | 1250 | 12 |
| O.S.B. “3” fenolico | 2500 | 1250 | 15 |
| O.S.B. “3” fenolico | 2500 | 1250 | 18 |
| O.S.B. “3” fenolico | 2500 | 1250 | 25 |
| O.S.B. “3” fenolico maschiato | 2500 | 625 | 15 |
| O.S.B. “3” fenolico maschiato | 2500 | 1250 | 15 |
| O.S.B. “3” fenolico maschiato | 2500 | 1250 | 18 |
Richiedi informazioni
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori.