Dimensioni disponibili
| lunghezza (mm) | larghezza (mm) | spessore (mm) | |
| Egger Bianco W 980 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Bianco W 980 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 12 |
| Egger Bianco W 980 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 16 |
| Egger Bianco W 980 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Bianco W 980 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Nero U 999 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Nero U 999 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Nero U 999 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Grigio chiaro U 708 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Grigio chiaro U 708 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Grigio chiaro U 708 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Grigio Onice U 960 ST 9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Grigio Onice U 960 ST 9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Grigio Onice U 960 ST 9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Beige Crema U 222 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Beige Crema U 222 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Beige Crema U 222 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Alluminio F 509 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Alluminio F 509 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Alluminio F 509 fin. ST2 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Marrone Tartufo U 748 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Marrone Tartufo U 748 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Marrone Tartufo U 748 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Acero Stamberg nat. H 1887 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Faggio Elmau H 1582 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Faggio Elmau H 1582 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Faggio Elmau H 1582 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Pero Lindau H 3113 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Pero Lindau H 3113 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Pero Lindau H 3113 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Rovere Halifax H 1180 fin. ST37 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Rovere Halifax H 1180 fin. ST37 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Rovere Halifax H 1180 fin. ST37 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Rovere Sorano Nat. H 1334 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Rovere Sorano Nat. H 1334 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Rovere Sorano Nat. H 1334 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Noce Digione H 3734 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Noce Digione H 3734 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Noce Digione H 3734 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Abete Bramberg H 1487 fin. ST22 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Abete Bramberg H 1487 fin. ST22 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Abete Bramberg H 1487 fin. ST22 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Shorewood H 3090 fin. ST22 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Olmo Del Capo Bianco H 3760 fin. ST29 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Rovere Glad Stone H 3325 fin. ST28 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Lino Beige F 425 fin. ST10 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Calcestruzzo Chicago F 186 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Moka U 808 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Moka U 808 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Moka U 808 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Rovere rustico H 3387 fin. ST11 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Rovere rustico H 3387 fin. ST11 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Rovere rustico H 3387 fin. ST11 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Ontano H 1502 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Ontano H 1502 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Ontano H 1502 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Noce Tennessee H 3775 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Noce Tennessee H 3775 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Noce Tennessee H 3775 fin. ST9 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Wenge’ H 1555 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 8 |
| Egger Wenge’ H 1555 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 19 |
| Egger Wenge’ H 1555 fin. ST15 | 2800 | 2070 | 25 |
| Egger Fino Cannella F 584 fin. ST22 | 2800 | 2070 | 19 |
Richiedi informazioni
Per qualsiasi richiesta o informazione compila questo modulo, ti risponderemo il prima possibile.
I campi contrassegnati dall’asterisco (*) sono obbligatori.